您现在的位置:首页 > 网上公示 > 驾驶证违法记满12分公告 > 2009年5月驾驶证违法记满12分公告
2009年5月驾驶证违法记满12分公告
发布人:办公室 2009-06-08 17:20 点击量: 【字号 】【文章纠错】【打印本页】【关闭本页

  

告知单编号 姓名 超分日期  准驾车型 邮政编码
 1300000000003043 金泽平 2009-5-22 C1 362000
 1300000000003044 丁国响 2009-6-2 C1E 350206
 1300000000003045 肖荣华 2009-6-3 C1E 353300
 1300000000003046 陈静民 2009-5-25 C1E 362000
 1300000000003047 许进明 2009-6-1 A2 362000
 1300000000003048 黄宝川 2009-5-26 C1 362000
 1300000000003049 王翠青 2009-6-2 A2E 362300
 1300000000003050 连志红 2009-5-31 A1A2 362801
 1300000000003051 庄永山 2009-5-23 A1A2 362100
 1300000000003052 王冬鹏 2009-5-14 A1A2 362100
 1300000000003053 蔡建荣 2009-5-16 A2 362805
 1300000000003054 郭杰阳 2009-5-26 A2 362100
 1300000000003055 蔡新安 2009-5-14 A2 362100
 1300000000003056 何昆玉 2009-5-23 C1 362100
 1300000000003057 王锦和 2009-5-21 A2 362100
 1300000000003058 王国忠 2009-5-26 A2E 362100
 1300000000003059 孙少郎 2009-5-25 A2E 362100
 1300000000003060 黄火泉 2009-6-2 A1A2 362400
 1300000000003061 林敏辉 2009-5-19 B1E 362400
 1300000000003062 李文埕 2009-5-25 A2 362400
 1300000000003063 林明景 2009-5-20 C1 362400
 1300000000003064 郭桂宝 2009-5-31 A2E 362600
 1300000000003065 李玉堂 2009-6-1 A2 362600
 1300000000003066 陈炳森 2009-6-2 A2E 362600
 1300000000003067 苏荣意 2009-5-22 C1 362600
 1300000000003068 苏甸彬 2009-5-26 A2E 362500
 1300000000003069 胡伟俊 2009-5-26 C1E 362700
 1300000000003070 吕阿福 2009-6-2 C1E 362214
 1300000000003071 林伟顺 2009-5-15 A2 362200
 1300000000003072 王秀齐 2009-5-19 C1 362200
 1300000000003073 蔡文旭 2009-6-3 B1 362200
 1300000000003074 陈瑶昆 2009-5-28 B2 362200
 1300000000003075 陈荣灿 2009-5-20 B1 362200
 1300000000003076 留连顺 2009-6-2 C1 362200
 1300000000003077 肖志钦 2009-5-25 C1 362200
 1300000000003078 卓德新 2009-5-25 B2 362100
 1300000000003079 林少阳 2009-5-31 A1A2 362300
 1300000000003080 陈永辉 2009-5-17 B2E 362300
 1300000000003081 林德文 2009-5-25 C1E 362300
 1300000000003082 林国文 2009-6-1 C1E 362311
 1300000000003083 黄耀平 2009-5-27 A1A2 362300
 1300000000003084 蔡志新 2009-5-18 C1E 362700
 1300000000003085 刘德伟 2009-5-14 C1 362700
 1300000000003086 吴理平 2009-5-22 C1E 342500
 1300000000003087 陈德明 2009-5-22 C1E 362000
 1300000000003088 曹智林 2009-5-14 C1E 362000
 1300000000003089 余大宏 2009-5-23 C1E 362013
 1300000000003090 陈显才 2009-6-1 C1 362000
 1300000000003091 张勇 2009-5-15 C1 362000
共导出49条记录; 导出时间:2009-06-03; 经办人:林树锦

最新信息
网站首页 | 交通新闻 | 警务公开 | 交通法规 | 交通通告 | 安全常识 | 警钟长呜 | 办事指南 | 模拟驾考
2009 福建省泉州市公安局交警支队版权所有
备案序号:闽ICP备06010305号